chuẩn mực kế toán là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google về chủ đề chuẩn mực kế toán. Trong bài viết này, hocketoan.com.vn sẽ viết bài Tổng hợp 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất hiện nay
Tính đến nay, nền móng chuẩn mực kế toán VN được Bộ Tài chính ban hành thông qua 5 đợt (bằng 5 Quyết định và các Thông tư chỉ dẫn thực hiện) giống như sau:

Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực
phù hợp mực số | Tên phù hợp mực | Quyết định ban hành | Thông tư tut |
02 | Hàng tồn kho | 149/2001/QĐ-BTC | 161/2007/TT-BTC |
03 | Tài sản cố định hữu ảnh |
04 | Tài sản cố định vô hình |
14 | doanh thu và doanh thu khác |
Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 hợp lý mực
chuẩn mực số | Tên phù hợp mực | Quyết định ban hành | Thông tư hướng dẫn |
01 | hợp lý mực chung | 165/2002/QĐ-BTC | 161/2007/TT-BTC |
06 | Thuê tài sản |
10 | tác động của việc cải thiện tỉ giá hối đoái |
15 | Hợp đồng thiết lập |
16 | ngân sách đi vay |
24 | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực
phù hợp mực số | Tên phù hợp mực | Quyết định ban hành | Thông tư chỉ dẫn |
05 | bđs đầu tư | 234/2003/QĐ-BTC | 161/2007/TT-BTC |
07 | Kế toán các khoản đầu tư vào công ty link |
08 | Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh |
21 | Trình bày báo cáo tài chính |
25 | Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào doanh nghiệp con |
26 | Thông tin về các bên liên quan |
Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực
phù hợp mực số | Tên phù hợp mực | Quyết định ban hành | Thông tư hướng dẫn |
17 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 12/2005/QĐ-BTC | 20/2006/TT-BTC |
22 | Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các bank và tổ chức tài chính tương tự |
23 | Các event phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm |
27 | Báo cáo tài chính giữa niên độ |
28 | Báo cáo bộ phận |
29 | cải thiện chính sách kế toán, ước tính kế toán |
Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 phù hợp mực
phù hợp mực số | Tên chuẩn mực | Quyết định ban hành | Thông tư tut |
11 | Hợp nhất kinh doanh | 100/2005/QĐ-BTC | 21/2006/TT-BTC |
18 | Các khoản đề phòng, tài sản và nợ tiềm tàng |
19 | Hợp đồng bảo hiểm |
30 | Lãi trên cổ phiếu |
Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/